規格 | 2mL |
有效期 | 24個月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 乙醇 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的二硫化碳(CAS:75-15-0)為溶質,以色譜純乙醇為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 在(2-8)℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用液相色譜法(紫外檢測器)進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
上一產品:BWZ7049-2016B硫化氫(標樣)