溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒
產品信息:紫外分光光度計用溶液標準物質 理化分析
標準名稱:紫外分光光度計用溶液標準物質 理化分析
產品詳情:
英文名 | Reference material for ultraviolet spectrophotometer (potassium dichromate solution) |
規格 | 20mL*2 |
生產日期 | 2023-01-30 |
有效期 | 12個月 |
CAS | 7778-50-9 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 稀硫酸 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢水監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的重鉻酸鉀為溶質,以0.005mol/L硫酸為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環境監測。 |
溯源性 | 本標準物質以重量法配制值作為標準值,并用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 農殘類標準溶液
· 水質檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質網隸屬于北京普天同創生物科技有限公司,是國內早的專業化標準物質信息平臺。創建以來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數萬種標準物質和標準樣品,同時經營各類精細化工產品及計量設備,業務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業,在業界具有較強的影響力。